Descrição | Espessura (mm) | Largura mínima (mm) | Largura máxima (mm) | Comprimento (mm) | Peso kg/m² |
Blank a quente piso | 2,65 | 25 | 1200 | 3000 | 21,86 |
Blank a quente piso | 3,00 | 25 | 1200 | 3000 | 24,75 |
Blank a quente piso | 4,75 | 25 | 1200 | 3000 | 39,19 |
Blank a quente piso | 6,30 | 25 | 1200 | 3000 | 51,98 |
Blank a quente piso | 9,50 | 25 | 1200 | 3000 | 78,38 |
Como podemos ajudá-lo?