Descrição | Espessura (mm) | Largura mínima (mm) | Largura máxima (mm) | Comprimento (mm) | Peso kg/m² |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,40 | 25 | 1200 | 3000 | 3,20 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,45 | 25 | 1200 | 3000 | 3,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,50 | 25 | 1200 | 3000 | 4,00 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,55 | 25 | 1200 | 3000 | 4,40 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,60 | 25 | 1200 | 3000 | 4,80 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,65 | 25 | 1200 | 3000 | 5,20 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,70 | 25 | 1200 | 3000 | 5,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,75 | 25 | 1200 | 3000 | 6,00 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,80 | 25 | 1200 | 3000 | 6,40 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,85 | 25 | 1200 | 3000 | 6,80 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,90 | 25 | 1200 | 3000 | 7,20 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 0,95 | 25 | 1200 | 3000 | 7,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,00 | 25 | 1200 | 3000 | 8,00 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,20 | 25 | 1200 | 3000 | 9,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,25 | 25 | 1200 | 3000 | 10,00 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,40 | 25 | 1200 | 3000 | 11,20 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,50 | 25 | 1200 | 3000 | 12,00 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,70 | 25 | 1200 | 3000 | 13,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,80 | 25 | 1200 | 3000 | 14,40 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 1,95 | 25 | 1200 | 3000 | 15,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 2,00 | 25 | 1200 | 3000 | 16,00 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 2,20 | 25 | 1200 | 3000 | 17,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 2,50 | 25 | 1200 | 3000 | 20,00 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 2,65 | 25 | 1200 | 3000 | 21,20 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 2,70 | 25 | 1200 | 3000 | 21,60 |
Blank galvanizado (GI Minimizado) | 3,00 | 25 | 1200 | 3000 | 24,00 |
Como podemos ajudá-lo?