Descrição | Espessura (mm) | Dimensões (mm) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/mt |
Perfil fina quente enrijecido | 2,00 | 50 x 25 x 10 | 6000 | 1,63 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,25 | 50 x 25 x 10 | 6000 | 1,80 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 50 x 25 x 10 | 6000 | 2,06 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,00 | 75 x 40 x 15 | 6000 | 2,72 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,25 | 75 x 40 x 15 | 6000 | 3,02 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 75 x 40 x 15 | 6000 | 3,50 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,00 | 100 x 40 x 17 | 6000 | 3,11 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,25 | 100 x 40 x 17 | 6000 | 3,46 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 100 x 40 x 17 | 6000 | 4,02 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,00 | 100 x 50 x 17 | 6000 | 3,42 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,25 | 100 x 50 x 17 | 6000 | 3,82 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 100 x 50 x 17 | 6000 | 4,43 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,00 | 127 x 50 x 17 | 6000 | 3,85 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,25 | 127 x 50 x 17 | 6000 | 4,29 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 150 x 50 x 17 | 6000 | 5,47 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 150 x 60 x 20 | 6000 | 6,01 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,25 | 200 x 75 x 25 | 6000 | 6,80 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 200 x 75 x 25 | 6000 | 7,88 |
Perfil fina quente enrijecido | 3,00 | 200 x 75 x 25 | 6000 | 8,85 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,25 | 250 x 75 x 25 | 6000 | 7,63 |
Perfil fina quente enrijecido | 2,65 | 250 x 75 x 25 | 6000 | 8,92 |
Perfil fina quente enrijecido | 3,00 | 300 x 85 x 25 | 6000 | 10,79 |
Como podemos ajudá-lo?