Descrição | Espessura (mm) | Diâmetro externo (ø) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/mt |
Tubo fina frio redondo | 0,75 | 5/8 | 6000 | 0,28 |
Tubo fina frio redondo | 0,90 | 5/8 | 6000 | 0,33 |
Tubo fina frio redondo | 0,75 | 3/4 | 6000 | 0,34 |
Tubo fina frio redondo | 1,20 | 7/8 | 6000 | 0,62 |
Tubo fina quente redondo | 2,00 | 7/8 | 6000 | 1,00 |
Tubo fina frio redondo | 0,75 | 1 | 6000 | 0,46 |
Tubo fina frio redondo | 0,90 | 1 | 6000 | 0,54 |
Tubo fina frio redondo | 1,20 | 1 | 6000 | 0,72 |
Tubo fina quente redondo | 2,00 | 1 | 6000 | 1,15 |
Tubo fina frio redondo | 1,20 | 1 1/4 | 6000 | 0,90 |
Tubo fina quente redondo | 2,00 | 1 1/4 | 6000 | 1,47 |
Tubo fina quente redondo | 2,00 | 1 1/2 | 6000 | 1,78 |
Tubo fina frio redondo | 1,20 | 2 | 6000 | 1,47 |
Tubo fina quente redondo | 2,00 | 2 | 6000 | 2,41 |
Como podemos ajudá-lo?