Descrição | Espessura (mm) | Dimensões (mm) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/mt |
Tubo fina frio retangular | 0,90 | 30 X 20 | 6000 | 0,68 |
Tubo fina frio retangular | 1,20 | 30 X 20 | 6000 | 0,90 |
Tubo fina frio retangular | 0,90 | 40 X 20 | 6000 | 0,83 |
Tubo fina frio retangular | 1,50 | 40 X 20 | 6000 | 1,35 |
Tubo fina frio retangular | 0,75 | 50 X 30 | 6000 | 0,93 |
Tubo fina frio retangular | 0,90 | 50 X 30 | 6000 | 1,11 |
Tubo fina frio retangular | 1,20 | 50 X 30 | 6000 | 1,47 |
Tubo fina quente retangular | 2,00 | 50 X 30 | 6000 | 2,41 |
Tubo fina frio retangular | 1,20 | 70 X 30 | 6000 | 1,84 |
Tubo fina frio retangular | 1,20 | 90 X 30 | 6000 | 2,22 |
Como podemos ajudá-lo?