| Espessura | ||||
| Polegada | mm | Peso Aproximado Kg/m2 | ||
| 1/4" | 6,3 | 49,39 | ||
| 5/16" | 8 | 62,72 | ||
| 3/8" | 9,5 | 74,48 | ||
| 1/2" | 12,5 | 98 | ||
| 5/8" | 16 | 125,44 | ||
| 3/4" | 19 | 149 | ||
| 7/8" | 22,4 | 175,84 | ||
| 1" | 25 | 196 | ||
| 1.1/4" | 31,5 | 247,27 | ||
| 1.1/2" | 37,5 | 294,37 | ||
| 1.3/4" | 44,45 | 348,5 | ||
| 2" | 50 | 392 | ||
| 2,1/2" | 63 | 494,55 | ||
| 3" | 75 | 588,1 | ||
| 3,1/2" | 88,9 | 697,8 | ||
| 4" | 100 | 784 | ||
Como podemos ajudá-lo?