Descrição | Espessura (ø) | Largura (ø) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/mt |
Cantoneira | 16 (1,50) | 5/8 | 3000 | 0,19 |
Cantoneira | 1/8 | 5/8 | 6000 | 0,59 |
Cantoneira | 1/8 | 3/4 | 6000 | 0,75 |
Cantoneira | 1/8 | 7/8 | 6000 | 0,96 |
Cantoneira | 1/8 | 1 | 6000 | 1,09 |
Cantoneira | 1/8 | 1 1/4 | 6000 | 1,44 |
Cantoneira | 1/8 | 1 1/2 | 6000 | 1,90 |
Cantoneira | 1/8 | 2 | 6000 | 2,47 |
Cantoneira | 3/16 | 1 | 6000 | 1,65 |
Cantoneira | 3/16 | 1 1/4 | 6000 | 2,15 |
Cantoneira | 3/16 | 1 1/2 | 6000 | 2,67 |
Cantoneira | 3/16 | 2 | 6000 | 3,63 |
Cantoneira | 1/4 | 1 1/4 | 6000 | 2,78 |
Cantoneira | 1/4 | 1 1/2 | 6000 | 3,44 |
Cantoneira | 1/4 | 2 | 6000 | 4,63 |
Como podemos ajudá-lo?