Descrição | Espessura (ø) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/mt |
Barra redonda | 1/4 | 6000 | 0,26 |
Barra redonda | 5/16 | 6000 | 0,39 |
Barra redonda | 3/8 | 6000 | 0,58 |
Barra redonda | 1/2 | 6000 | 1,00 |
Barra redonda | 5/8 | 6000 | 1,61 |
Barra redonda | 3/4 | 6000 | 2,29 |
Barra redonda | 7/8 | 6000 | 3,03 |
Barra redonda | 1 | 6000 | 4,09 |
Como podemos ajudá-lo?