Descrição | Espessura (ø) | Largura (ø) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/mt |
Barra chata | 1/2 | 1/8 | 6000 | 0,24 |
Barra chata | 1/8 | 5/8 | 6000 | 0,33 |
Barra chata | 1/8 | 3/8 | 6000 | 0,24 |
Barra chata | 1/8 | 3/4 | 6000 | 0,46 |
Barra chata | 1/8 | 1 | 6000 | 0,62 |
Barra chata | 3/16 | 1 | 6000 | 0,98 |
Barra chata | 3/16 | 1 1/4 | 6000 | 1,15 |
Barra chata | 3/16 | 1 1/2 | 6000 | 1,35 |
Barra chata | 3/16 | 2 | 6000 | 1,86 |
Barra chata | 1/4 | 1 | 6000 | 7,80 |
Barra chata | 1/4 | 1 1/4 | 6000 | 1,54 |
Barra chata | 1/4 | 1 1/2 | 6000 | 1,90 |
Barra chata | 1/4 | 2 | 6000 | 2,49 |
Como podemos ajudá-lo?