Descrição | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/m² |
Chapa fina frio | 0,40 | 1200 | 2000 | 3,20 |
Chapa fina frio | 0,40 | 1200 | 3000 | 3,20 |
Chapa fina frio | 0,50 | 1200 | 2000 | 4,00 |
Chapa fina frio | 0,50 | 1200 | 3000 | 4,00 |
Chapa fina frio | 0,90 | 1200 | 2000 | 7,20 |
Chapa fina frio | 0,90 | 1200 | 3000 | 7,20 |
Chapa fina frio | 1,20 | 1200 | 2000 | 9,60 |
Chapa fina frio | 1,20 | 1200 | 3000 | 9,60 |
Chapa fina frio | 1,50 | 1200 | 2000 | 12,00 |
Chapa fina frio | 1,50 | 1200 | 3000 | 12,00 |
Como podemos ajudá-lo?