Descrição | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso teórico kg/m² |
Chapa fina quente | 2,00 | 1200 | 2000 | 16,50 |
Chapa fina quente | 2,00 | 1200 | 3000 | 16,50 |
Chapa fina quente | 2,65 | 1200 | 3000 | 21,62 |
Chapa fina quente | 3,00 | 1200 | 3000 | 24,75 |
Chapa fina quente | 3,00 | 1500 | 3000 | 24,75 |
Chapa fina quente | 4,75 | 1200 | 3000 | 39,19 |
Chapa fina quente | 4,75 | 1500 | 3000 | 39,19 |
Chapa fina quente | 6,30 | 1200 | 3000 | 51,98 |
Chapa fina quente | 6,30 | 1500 | 3000 | 51,98 |
Chapa fina quente | 8,00 | 1200 | 3000 | 66,00 |
Chapa fina quente | 8,00 | 1500 | 3000 | 66,00 |
Chapa fina quente | 9,50 | 1200 | 3000 | 78,38 |
Chapa fina quente | 9,50 | 1500 | 3000 | 78,38 |
Chapa fina quente | 12,70 | 1200 | 3000 | 104,78 |
Chapa fina quente | 12,70 | 1500 | 3000 | 104,78 |
Como podemos ajudá-lo?