Descrição | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Peso kg/m² |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 0,43 | 1200 | 3000 | 3,44 |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 0,50 | 1200 | 3000 | 4,00 |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 0,65 | 1200 | 3000 | 5,20 |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 0,80 | 1200 | 3000 | 6,40 |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 0,95 | 1200 | 3000 | 7,60 |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 1,25 | 1200 | 3000 | 10,00 |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 1,55 | 1200 | 3000 | 12,40 |
Chapa galvanizada (GI Minimizado) | 1,95 | 1200 | 3000 | 15,60 |
Como podemos ajudá-lo?